Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 9
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 22,500 | Taxe de posteObjets de logementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 202 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 203 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxRangement | 2,000 |
| 204 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 205 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 206 | Éminent(e) | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 207 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 208 | - | 22,500 | Gain de réputationRangementRécupérer | 2,000 |
| 209 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 210 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 211 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 212 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 213 | - | 22,500 | Taxe de posteRangementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 214 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 215 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 216 | - | 22,500 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
| 217 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 218 | - | 22,500 | RangementRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 219 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 220 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 221 | Exalté(e) | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 222 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 223 | - | 22,500 | RangementFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 224 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 225 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
