Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 11
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Sommité | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 252 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 253 | - | 22,500 | RangementFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 254 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 255 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 256 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 257 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 258 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRangement | 2,000 |
| 259 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 260 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 261 | - | 22,500 | Taxe de posteObjets de logementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 262 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 263 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxRangement | 2,000 |
| 264 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 265 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 266 | Fabuleux/Fabuleuse | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 267 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 268 | - | 22,500 | Gain de réputationRangementRécupérer | 2,000 |
| 269 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 270 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 271 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 272 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 273 | - | 22,500 | Taxe de posteRangementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 274 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 275 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
