Missions - Missions de faction
Ce que rapporte chaque type de mission de faction en expérience, pièces, réputation, jetons de faction et renom, par faction, territoire et niveau.
| Nom | Niveau |
|---|---|
| Spolier | 0-80 |
| Rapine | 0-80 |
| Chasser | 1-80 |
| Chasse aux trophées à | 6-80 |
| Prime | 0-70 |
| Purge | 0-70 |
| Approvisionnement | 0-70 |
| Croisade | 0-80 |
| Récupération | 0-80 |
| Héraut de la mort | 0-70 |
| Cryptes brisées | 0-70 |
| Pierres à aiguiser | 0-70 |
| Remuer le couteau dans la plaie | 0-70 |
| Récupération | 0-70 |
| Vannes | 0-70 |
| Naufrage | 0-70 |
| L'assassin | 0-70 |
| Affluence | 0-70 |
| Jardin maléfique | 0-70 |
| Étrange agonie (élite) | 0-70 |
| Traque des ténèbres | 0-70 |
| Épreuve chronométrée | 0-70 |
| À manipuler avec précaution (Élite) | 59-70 |
| Instinct de prédateur | 60-70 |
| Le roi de la jungle | 60-70 |
| Idolâtrie | 60-70 |
| Les chiens de l'enfer | 60-70 |
| Justice pour les morts | 60-70 |
| Pas de repos pour les braves | 58-70 |
| Dignes d'intérêt (Élite) | 59-70 |
