Missions de faction
Chasser
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeurs | Haute-Chute | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Ombre | Haute-Chute | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Engagés | Haute-Chute | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Ombre | Falaises du Roy | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Engagés | Falaises du Roy | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Maraudeurs | Haute-Chute | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Ombre | Haute-Chute | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Engagés | Haute-Chute | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Ombre | Falaises du Roy | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Engagés | Falaises du Roy | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 7-23 | 390 | 585 | 250 | 230 | 185 |
| Ombre | Falaises du Roy | 7-23 | 390 | 585 | 250 | 230 | 185 |
| Engagés | Falaises du Roy | 7-23 | 390 | 585 | 250 | 230 | 185 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 8-23 | 430 | 600 | 250 | 255 | 205 |
| Ombre | Falaises du Roy | 8-23 | 430 | 600 | 250 | 255 | 205 |
| Engagés | Falaises du Roy | 8-23 | 430 | 600 | 250 | 255 | 205 |
| Maraudeurs | Haute-Chute | 10-23 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Ombre | Haute-Chute | 10-23 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Engagés | Haute-Chute | 10-23 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 10-23 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
