Rangs de métiers
Expérience par niveau, bonus de score d'équipement, chance, déblocages et bonus de vitesse pour chaque métier.
| Nom | EXP totale |
|---|---|
| Fabrication d'armes | 14,894,330 |
| Fabrication d'armures | 14,894,330 |
| Ingénierie | 14,894,330 |
| Joaillerie | 7,832,485 |
| Arts obscurs | 12,543,615 |
| Cuisine | 2,040,150 |
| Ameublement | 14,665,636 |
| Fonderie | 23,047,797 |
| Menuiserie | 21,830,872 |
| Tannerie | 23,114,982 |
| Tissage | 21,830,872 |
| Taille de pierre | 20,508,282 |
| Abattage | 1,202,299 |
| Extraire | 678,254 |
| Pêche | 216,516 |
| Récolte | 733,790 |
| Pistage et dépeçage | 379,469 |
| Musicien | 352,290 |
| Chevaucher | 924,400 |
