Missions de faction
Chasser, Page 2
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Ombre | Falaises du Roy | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Engagés | Falaises du Roy | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Maraudeurs | Haute-Chute | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Ombre | Haute-Chute | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Engagés | Haute-Chute | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 14-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Ombre | Falaises du Roy | 17-25 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Ombre | Falaises du Roy | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Engagés | Falaises du Roy | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Engagés | Falaises du Roy | 17-22 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Maraudeurs | Haute-Chute | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Ombre | Haute-Chute | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Engagés | Haute-Chute | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 18-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Maraudeurs | Haute-Chute | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Ombre | Haute-Chute | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Engagés | Haute-Chute | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Engagés | Gré-du-Vent | 20-70 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Engagés | Gré-du-Vent | 20-70 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Engagés | Gré-du-Vent | 20-70 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Engagés | Gré-du-Vent | 20-70 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Engagés | Gré-du-Vent | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
