Missions de faction
Chasser, Page 4
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeurs | Boisclair | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Ombre | Boisclair | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Engagés | Boisclair | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Maraudeurs | Marais des Trames | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Ombre | Marais des Trames | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Engagés | Marais des Trames | 28-34 | 1,880 | 900 | 250 | 1,105 | 895 |
| Maraudeurs | Boisclair | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Ombre | Boisclair | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Engagés | Boisclair | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Maraudeurs | Boisclair | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Ombre | Boisclair | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Engagés | Boisclair | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Maraudeurs | Marais des Trames | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Ombre | Marais des Trames | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Engagés | Marais des Trames | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Maraudeurs | Boisclair | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Ombre | Boisclair | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Engagés | Boisclair | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Maraudeurs | Marais des Trames | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Ombre | Marais des Trames | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Engagés | Marais des Trames | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Ombre | La grande Faille | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Engagés | La grande Faille | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
