Missions de faction
Chasser, Page 5
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Ombre | Rive tourmentée | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Ombre | Rive tourmentée | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Engagés | Rive tourmentée | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Engagés | Rive tourmentée | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Ombre | La grande Faille | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Engagés | La grande Faille | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Ombre | La grande Faille | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Engagés | La grande Faille | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Ombre | Rive tourmentée | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Engagés | Rive tourmentée | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Ombre | La grande Faille | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Engagés | La grande Faille | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Ombre | Val des Larmes | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Engagés | Val des Larmes | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Ombre | Rive tourmentée | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Engagés | Rive tourmentée | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Ombre | Val des Larmes | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
