Missions de faction
Chasser, Page 6
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagés | Val des Larmes | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Ombre | Val des Larmes | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Engagés | Val des Larmes | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Ombre | Val des Larmes | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Engagés | Val des Larmes | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Ombre | La grande Faille | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Engagés | La grande Faille | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Maraudeurs | Bois-Éden | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Ombre | Bois-Éden | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Engagés | Bois-Éden | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Ombre | Bief de Nerécaille | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Maraudeurs | Bois-Éden | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Ombre | Bois-Éden | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Engagés | Bois-Éden | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Ombre | Bief de Nerécaille | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Maraudeurs | Îles des Lames | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Ombre | Îles des Lames | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Engagés | Îles des Lames | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
