Missions de faction
Chasser, Page 8
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagés | Eaux-Fétides | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Maraudeurs | Montagne du Haut-Chaos | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Ombre | Montagne du Haut-Chaos | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Engagés | Montagne du Haut-Chaos | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Maraudeurs | Eaux-Fétides | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
