Missions de faction
Chasse aux trophées à
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 14-23 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 16-23 | 930 | 720 | 250 | 550 | 445 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 23-28 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Haute-Chute | 25-30 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Maraudeurs | Boisclair | 26-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Maraudeurs | Boisclair | 31-70 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Maraudeurs | Boisclair | 33-35 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
| Maraudeurs | Marais des Trames | 37-70 | 2,270 | 1,035 | 250 | 1,335 | 1,080 |
| Maraudeurs | Marais des Trames | 38-70 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Maraudeurs | Marais des Trames | 38-70 | 4,200 | 1,750 | 375 | 1,765 | 1,575 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Maraudeurs | Îles des Lames | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maraudeurs | Îles des Lames | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 51-70 | 5,330 | 2,075 | 375 | 2,235 | 1,995 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 52-70 | 5,410 | 2,100 | 375 | 2,270 | 2,025 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 54-70 | 5,570 | 2,150 | 375 | 2,335 | 2,085 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 57-62 | 5,810 | 2,225 | 375 | 2,440 | 2,175 |
| Maraudeurs | Bois-Éden | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
