Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 12
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 276 | - | 22,500 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
| 277 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 278 | - | 22,500 | RangementRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 279 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 280 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 281 | Légendaire | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 282 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 283 | - | 22,500 | RangementFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 284 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 285 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 286 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 287 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 288 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRangement | 2,000 |
| 289 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 290 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 291 | - | 22,500 | Taxe de posteObjets de logementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 292 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 293 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxRangement | 2,000 |
| 294 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 295 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 296 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 297 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 298 | - | 22,500 | Gain de réputationRangementRécupérer | 2,000 |
| 299 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 300 | - | 22,500 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
