Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 10
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 226 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 227 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 228 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRangement | 2,000 |
| 229 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 230 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 231 | - | 22,500 | Taxe de posteObjets de logementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 232 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 233 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxRangement | 2,000 |
| 234 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 235 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 236 | Astral(e) | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 237 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 238 | - | 22,500 | Gain de réputationRangementRécupérer | 2,000 |
| 239 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 240 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 241 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 242 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 243 | - | 22,500 | Taxe de posteRangementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 244 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 245 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 246 | - | 22,500 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
| 247 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 248 | - | 22,500 | RangementRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 249 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 250 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
