Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 8
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Adoré(e) | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 177 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 178 | - | 22,500 | Gain de réputationRangementRécupérer | 2,000 |
| 179 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 180 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 181 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 182 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 183 | - | 22,500 | Taxe de posteRangementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 184 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 185 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 186 | - | 22,500 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
| 187 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 188 | - | 22,500 | RangementRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 189 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 190 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 191 | Prééminent(e) | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 192 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 193 | - | 22,500 | RangementFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 194 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 195 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 196 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 197 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 198 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRangement | 2,000 |
| 199 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 200 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
