Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 6
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 126 | - | 22,500 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
| 127 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 128 | - | 22,500 | RangementRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 129 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 130 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 131 | Célébré(e) | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 132 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 133 | - | 22,500 | RangementFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 134 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 135 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 136 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 137 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 138 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRangement | 2,000 |
| 139 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 140 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 141 | - | 22,500 | Taxe de posteObjets de logementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 142 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 143 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxRangement | 2,000 |
| 144 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 145 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 146 | Célèbre | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 147 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 148 | - | 22,500 | Gain de réputationRangementRécupérer | 2,000 |
| 149 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 150 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
