Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 5
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Renommé(e) | 22,425 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 102 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 103 | - | 22,500 | RangementFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 104 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 105 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 106 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 107 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 108 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRangement | 2,000 |
| 109 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 110 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 111 | - | 22,500 | Taxe de posteObjets de logementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 112 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 113 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxRangement | 2,000 |
| 114 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 115 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 116 | Estimé(e) | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 117 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 118 | - | 22,500 | Gain de réputationRangementRécupérer | 2,000 |
| 119 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 120 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 121 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 122 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 123 | - | 22,500 | Taxe de posteRangementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 124 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 125 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
