Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 4
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 76 | - | 16,800 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 77 | - | 17,025 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 78 | - | 17,250 | Gain de réputationRéputation de factionRangement | 2,000 |
| 79 | - | 17,475 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 80 | - | 17,700 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 81 | Acclamé(e) | 17,925 | Taxe de posteObjets de logementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 82 | - | 18,150 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 83 | - | 18,375 | Taxe de posteFrais commerciauxRangement | 2,000 |
| 84 | - | 18,600 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 85 | - | 18,825 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 86 | - | 19,050 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 87 | - | 19,275 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 88 | - | 19,500 | Gain de réputationRangementRécupérer | 2,000 |
| 89 | - | 19,725 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 90 | - | 19,950 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 91 | Honoré(e) | 20,175 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 92 | - | 20,400 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 93 | - | 20,625 | Taxe de posteRangementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 94 | - | 20,850 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 95 | - | 21,075 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 96 | - | 21,300 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
| 97 | - | 21,525 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 98 | - | 21,750 | RangementRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 99 | - | 21,975 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 100 | - | 22,200 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
