Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 2
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Important(e) | 5,550 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 1,450 |
| 27 | - | 5,775 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 1,500 |
| 28 | - | 6,000 | Gain de réputationRangementRécupérer | 1,550 |
| 29 | - | 6,225 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 1,600 |
| 30 | - | 6,450 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 1,650 |
| 31 | - | 6,675 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 1,800 |
| 32 | - | 6,900 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 1,850 |
| 33 | - | 7,125 | Taxe de posteRangementFrais d'entretien de propriété | 1,900 |
| 34 | - | 7,350 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 1,950 |
| 35 | - | 7,575 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 36 | Distingué(e) | 7,800 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
| 37 | - | 8,025 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 38 | - | 8,250 | RangementRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 39 | - | 8,475 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 40 | - | 8,700 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 41 | Honorable | 8,925 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 42 | - | 9,150 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 43 | - | 9,375 | RangementFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 44 | - | 9,600 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 45 | - | 9,825 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 46 | - | 10,050 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 47 | - | 10,275 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 48 | - | 10,500 | Gain de réputationRéputation de factionRangement | 2,000 |
| 49 | - | 10,725 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 50 | - | 10,950 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
