Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 3
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Prestigieux/Prestigieuse | 11,175 | Taxe de posteObjets de logementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 52 | - | 11,400 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 53 | - | 11,625 | Taxe de posteFrais commerciauxRangement | 2,000 |
| 54 | - | 11,850 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 55 | - | 12,075 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 56 | - | 12,300 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 57 | - | 12,525 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 58 | - | 12,750 | Gain de réputationRangementRécupérer | 2,000 |
| 59 | - | 12,975 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 60 | - | 13,200 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 61 | Illustre | 13,425 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 62 | - | 13,650 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 63 | - | 13,875 | Taxe de posteRangementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 64 | - | 14,100 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 65 | - | 14,325 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 66 | - | 14,550 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
| 67 | - | 14,775 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 68 | - | 15,000 | RangementRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 69 | - | 15,225 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 70 | - | 15,450 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 71 | Loué(e) | 15,675 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 72 | - | 15,900 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 73 | - | 16,125 | RangementFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 74 | - | 16,350 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 75 | - | 16,575 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
