Réputation et contrôle de territoire
Réputation de territoire, Page 7
Rangs de réputation
| Rang | Titre | Réputation pour ce rang | Bonus amélioré | XP de personnage obtenue |
|---|---|---|---|---|
| 151 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 152 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 153 | - | 22,500 | Taxe de posteRangementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 154 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 155 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 156 | - | 22,500 | Gain de réputationObjets de logementRécupérer | 2,000 |
| 157 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 158 | - | 22,500 | RangementRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 159 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 160 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 161 | Vénérable | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 162 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 163 | - | 22,500 | RangementFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 164 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 165 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 166 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 167 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 168 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRangement | 2,000 |
| 169 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 170 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 171 | - | 22,500 | Taxe de posteObjets de logementFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
| 172 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 173 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxRangement | 2,000 |
| 174 | - | 22,500 | Gain de réputationRéputation de factionRécupérer | 2,000 |
| 175 | - | 22,500 | Taxe de posteFrais commerciauxFrais d'entretien de propriété | 2,000 |
