Wapiti mâle à Plaines ombragées
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Boisclair | ||
| Branche-au-loup | 4 | 25–28 |
| Courbefer | 2 | 28 |
| Gardeclaire | 3 | 27 |
| Lac Geneviève | 5 | 27 |
| Landes penniniques | 4 | 29 |
| Œuf-loup | 3 | 26–27 |
| Falaises du Roy | ||
| Carrière du diable | 1 | |
| Couronne verdoyante | 2 | |
| La Goulotte | 3 | |
| Ombrelune | 3 | 14 |
| Gré-du-Vent | ||
| Poterne au Sureau | 6 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 1 | 20 |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 6 | 38–40 |
| Entaille de Mallory | 29 | |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 1 | |
| Plage de Tristecomté | 1 | |
| Plaines ombragées | 5 | |
| Val des Larmes | ||
| Clairetempête | 8 | |
| Plaines inondées | 2 | |
| Tête du bélier | 4 | |
Plus à Plaines ombragées
- Acolyte altéré60
- Archer varègue4
- Berserker dévoyé2
- Bison étrange9
- Broyeur varègue2
- Carapace96
- Chien altéré12
- Dindon67
- Dryade archère2
- Dryade combattante2
- Éclaireur varègue4
- Empaleur d'altération516
- Entité d'altération708
- Fanatique altéré204
- Fantôme affamé6
- Gardien varègue4
- Grenadier dévoyé10
- Lanceur de bisons1
- Lancier varègue2
- Lapin tacheté2
- Loup des bois53
- Lynx6
- Mage varègue2
- Maître de guerre varègue4
- Marin noyé8
- Membrane168
- Navigateur dévoyé4
- Ogre altéré18
- Pistolier dévoyé2
- Recèlos6
- Tourmenteur d'altération1416
- Turulon, vengeur à plumes de la mort1
- Unité d'infanterie lourde d'altération150
- Vrille d'altération84
- Wapiti altéré150
- Wapiti femelle28
