Lynx à Plaines ombragées
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bois-Éden | ||
| Caliburne | 1 | |
| Chutes élyséennes | 21 | 52 |
| Croissant fertile | 7 | |
| Falaises d'aléa | 8 | |
| Falaises souillées | 26 | |
| Genèse de la perfidie | 24 | |
| Pousse d'aléa | 22 | |
| Falaises du Roy | ||
| Pic divin | 29 | 12–16 |
| Gré-du-Vent | ||
| Illustre étendue | 21 | 15 |
| Rudevoie | 4 | 16–23 |
| Haute-Chute | ||
| Valle Tempus | 50 | 17–25 |
| La grande Faille | ||
| Banquise engourdie | 27 | |
| Territoires gelés | 1 | |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 7 | |
| Plaines ombragées | 6 | |
| Val des Larmes | ||
| Falaises escarpées | 6 | |
| Montagne de Haut-col | 1 | 52 |
| Nord de la voie des Anciens | 19 | |
| Sud de la voie des Anciens | 22 | |
| Verdures continentales | 32 | |
Plus à Plaines ombragées
- Acolyte altéré60
- Archer varègue4
- Berserker dévoyé2
- Bison étrange9
- Broyeur varègue2
- Carapace96
- Chien altéré12
- Dindon67
- Dryade archère2
- Dryade combattante2
- Éclaireur varègue4
- Empaleur d'altération516
- Entité d'altération708
- Fanatique altéré204
- Fantôme affamé6
- Gardien varègue4
- Grenadier dévoyé10
- Lanceur de bisons1
- Lancier varègue2
- Lapin tacheté2
- Loup des bois53
- Mage varègue2
- Maître de guerre varègue4
- Marin noyé8
- Membrane168
- Navigateur dévoyé4
- Ogre altéré18
- Pistolier dévoyé2
- Recèlos6
- Tourmenteur d'altération1416
- Turulon, vengeur à plumes de la mort1
- Unité d'infanterie lourde d'altération150
- Vrille d'altération84
- Wapiti altéré150
- Wapiti femelle28
- Wapiti mâle5
