Vrille d'altération à Plaines ombragées
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Baie de la Dynastie | 3 | 70 |
| Terrasse de Venclair | 168 | |
| Tiaowen Shan | 72 | |
| Boisclair | ||
| Bois-d'Airain | 24 | |
| Branche-au-loup | 48 | |
| Courbefer | 61 | 56 |
| Gardeclaire | 24 | |
| Lac Geneviève | 36 | |
| Landes penniniques | 24 | |
| Walsham | 24 | |
| Eaux-Fétides | ||
| Contrées sauvages luxuriantes | 84 | |
| Flotterive | 24 | |
| Hauts fonds | 48 | |
| Mare d'éternité | 12 | |
| Passe du Croc | 84 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 72 | |
| Don-de-Foi | 60 | |
| Griselande | 24 | |
| Mine des Ombres | 9 | 18 |
| La grande Faille | ||
| Banquise engourdie | 84 | |
| Collines tissées | 12 | |
| Contrées sauvages glacées | 72 | |
| Lac de cristal | 72 | |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 168 | |
| Entaille de Mallory | 84 | |
| Montagne du Haut-Chaos | ||
| Guide stygien | 132 | |
| Illurmin | 57 | 60 |
| PASSAGE SOMBRE | 72 | |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 72 | |
| Plage de Tristecomté | 84 | |
| Plaines ombragées | 84 | |
| Sulfure | ||
| Ascension de Sutekh | 75 | 61 |
| Canyon d'Hedjedjet | 60 | |
| Champs de Sulfure | 24 | |
| Lycopolis | 84 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 14 | 70 |
| Clairetempête | 72 | |
| Plaines inondées | 84 | |
| Tête du bélier | 84 | |
Plus à Plaines ombragées
- Acolyte altéré60
- Archer varègue4
- Berserker dévoyé2
- Bison étrange9
- Broyeur varègue2
- Carapace96
- Chien altéré12
- Dindon67
- Dryade archère2
- Dryade combattante2
- Éclaireur varègue4
- Empaleur d'altération516
- Entité d'altération708
- Fanatique altéré204
- Fantôme affamé6
- Gardien varègue4
- Grenadier dévoyé10
- Lanceur de bisons1
- Lancier varègue2
- Lapin tacheté2
- Loup des bois53
- Lynx6
- Mage varègue2
- Maître de guerre varègue4
- Marin noyé8
- Membrane168
- Navigateur dévoyé4
- Ogre altéré18
- Pistolier dévoyé2
- Recèlos6
- Tourmenteur d'altération1416
- Turulon, vengeur à plumes de la mort1
- Unité d'infanterie lourde d'altération150
- Wapiti altéré150
- Wapiti femelle28
- Wapiti mâle5
