Wapiti mâle à Ombrelune
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Boisclair | ||
| Branche-au-loup | 4 | 25–28 |
| Courbefer | 2 | 28 |
| Gardeclaire | 3 | 27 |
| Lac Geneviève | 5 | 27 |
| Landes penniniques | 4 | 29 |
| Œuf-loup | 3 | 26–27 |
| Falaises du Roy | ||
| Carrière du diable | 1 | |
| Couronne verdoyante | 2 | |
| La Goulotte | 3 | |
| Ombrelune | 3 | 14 |
| Gré-du-Vent | ||
| Poterne au Sureau | 6 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 1 | 20 |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 6 | 38–40 |
| Entaille de Mallory | 29 | |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 1 | |
| Plage de Tristecomté | 1 | |
| Plaines ombragées | 5 | |
| Val des Larmes | ||
| Clairetempête | 8 | |
| Plaines inondées | 2 | |
| Tête du bélier | 4 | |
Plus à Ombrelune
- Archer brisemur8
- Atrocité flétrie3
- Bourreau flétri28
- Brute dévoyée1
- Charognard flétri7
- Chevalier brisemur4
- Cochon domestique4
- Dégobilleur flétri7
- Dindon49
- Fantassin de Prie-Dieu5
- Lanceur de bisons1
- Loup gris41
- Recèlos7
- Réserves de Prie-Dieu4
- Sanglier9
- Scarabée flétri4
- Turulon, vengeur à plumes de la mort1
- Vache7
- Wapiti femelle6
