Dégobilleur flétri à Ombrelune
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Eaux-Fétides | ||
| Banc du Tricorne | 6 | 70 |
| Ravin du bastion | 2 | 70 |
| Falaises du Roy | ||
| Carrière du diable | 18 | 7 |
| Île de Werna | 8 | |
| La Goulotte | 9 | 14–15 |
| Ombrelune | 7 | 14 |
| Gré-du-Vent | ||
| Grenville | 15 | 9–11 |
| Poterne au Sureau | 1 | 15 |
| Primevère | 4 | 11 |
| Rudevoie | 3 | 11–20 |
| Ruisseau du Péril | 4 | |
| Vert-Refuge | 5 | |
| Haute-Chute | ||
| Bois-de-Braise | 3 | 17 |
| Champierre | 7 | 17 |
| Griselande | 3 | 23 |
| Havrenuit | ||
| Falaise de la veuve | 3 | 72 |
| Marais des Trames | ||
| Pestilence | 17 | 37 |
| Richebourbier | 5 | 36 |
| Vallon humide | 30 | 35 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 7 | |
| Plage de Tristecomté | 6 | |
| Solitude | 4 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 6 | |
| Clairetempête | 4 | |
| Nord de la voie des Anciens | 5 | |
| Sud de la voie des Anciens | 1 | |
Plus à Ombrelune
- Archer brisemur8
- Atrocité flétrie3
- Bourreau flétri28
- Brute dévoyée1
- Charognard flétri7
- Chevalier brisemur4
- Cochon domestique4
- Dindon49
- Fantassin de Prie-Dieu5
- Lanceur de bisons1
- Loup gris41
- Recèlos7
- Réserves de Prie-Dieu4
- Sanglier9
- Scarabée flétri4
- Turulon, vengeur à plumes de la mort1
- Vache7
- Wapiti femelle6
- Wapiti mâle3
