Dégobilleur flétri à Grenville
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Eaux-Fétides | ||
| Banc du Tricorne | 6 | 70 |
| Ravin du bastion | 2 | 70 |
| Falaises du Roy | ||
| Carrière du diable | 18 | 7 |
| Île de Werna | 8 | |
| La Goulotte | 9 | 14–15 |
| Ombrelune | 7 | 14 |
| Gré-du-Vent | ||
| Grenville | 15 | 9–11 |
| Poterne au Sureau | 1 | 15 |
| Primevère | 4 | 11 |
| Rudevoie | 3 | 11–20 |
| Ruisseau du Péril | 4 | |
| Vert-Refuge | 5 | |
| Haute-Chute | ||
| Bois-de-Braise | 3 | 17 |
| Champierre | 7 | 17 |
| Griselande | 3 | 23 |
| Havrenuit | ||
| Falaise de la veuve | 3 | 72 |
| Marais des Trames | ||
| Pestilence | 17 | 37 |
| Richebourbier | 5 | 36 |
| Vallon humide | 30 | 35 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 7 | |
| Plage de Tristecomté | 6 | |
| Solitude | 4 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 6 | |
| Clairetempête | 4 | |
| Nord de la voie des Anciens | 5 | |
| Sud de la voie des Anciens | 1 | |
Plus à Grenville
- Alligator noir1
- Archer de la Rose de Fer3
- Atrocité flétrie23
- Bourreau flétri4
- Charognard flétri30
- Cochon domestique4
- Dindon43
- Écuyer de la Rose de Fer7
- Essaimeur flétri3
- Lanceur de bisons1
- Lapin tacheté7
- Loup des bois22
- Loup gris13
- Marin noyé1
- Navigateur dévoyé1
- Piquier de la Rose de Fer12
- Recèlos5
- Scarabée flétri20
- Turulon, vengeur à plumes de la mort1
- Wapiti femelle3
