Atrocité flétrie à Grenville
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Falaises du Roy | ||
| La Goulotte | 3 | 15 |
| Ombrelune | 3 | |
| Gré-du-Vent | ||
| Grenville | 23 | 9 |
| Rudevoie | 6 | |
| Ruisseau du Péril | 2 | 11 |
| Haute-Chute | ||
| Bois-de-Braise | 4 | 17 |
| Marais des Trames | ||
| Pestilence | 36 | 36–40 |
| Richebourbier | 20 | 36–38 |
| Vallon humide | 40 | 34–38 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 3 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 2 | |
| Clairetempête | 9 | |
| Falaises escarpées | 4 | |
| Nord de la voie des Anciens | 2 | |
| Sud de la voie des Anciens | 1 | |
| Verdures continentales | 3 | |
Plus à Grenville
- Alligator noir1
- Archer de la Rose de Fer3
- Bourreau flétri4
- Charognard flétri30
- Cochon domestique4
- Dégobilleur flétri15
- Dindon43
- Écuyer de la Rose de Fer7
- Essaimeur flétri3
- Lanceur de bisons1
- Lapin tacheté7
- Loup des bois22
- Loup gris13
- Marin noyé1
- Navigateur dévoyé1
- Piquier de la Rose de Fer12
- Recèlos5
- Scarabée flétri20
- Turulon, vengeur à plumes de la mort1
- Wapiti femelle3
