Wapiti femelle à Chagrin de fée
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Fange mousseuse | 1 | |
| Terrasse de Venclair | 55 | 55–56 |
| Boisclair | ||
| Branche-au-loup | 7 | 25–28 |
| Courbefer | 6 | 28 |
| Gardeclaire | 3 | 27 |
| Lac Geneviève | 8 | 27 |
| Landes penniniques | 13 | 29 |
| Œuf-loup | 5 | 25–27 |
| Walsham | 6 | 24 |
| Eaux-Fétides | ||
| Aprofondeurs du temps | 122 | 70 |
| Contrées sauvages luxuriantes | 4 | 70 |
| Falaises du Roy | ||
| Carrière du diable | 2 | |
| Couronne verdoyante | 3 | |
| La Goulotte | 9 | |
| Ombrelune | 6 | 14 |
| Pic divin | 5 | 16 |
| Gré-du-Vent | ||
| Grenville | 3 | |
| Poterne au Sureau | 7 | |
| Rudevoie | 5 | 16–17 |
| Haute-Chute | ||
| Bois-de-Braise | 9 | 17 |
| Col de l'Ours griffu | 11 | 20 |
| Don-de-Foi | 1 | 17 |
| Griselande | 1 | 24 |
| Valle Tempus | 3 | 17 |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 16 | 38–40 |
| Entaille de Mallory | 11 | |
| Pestilence | 7 | 37–40 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 9 | 40 |
| Plage de Tristecomté | 10 | |
| Plaines ombragées | 28 | |
| Val des Larmes | ||
| Clairetempête | 29 | |
| Plaines inondées | 10 | |
| Tête du bélier | 14 | |
Plus à Chagrin de fée
- Acolyte altéré120
- Archer altéré6
- Archer des gardiens anciens2
- Biffin14
- Brute11
- Canon de feu5
- Carapace192
- Chien altéré32
- Commandant10
- Cuisinier altéré2
- Destructeur du Néant9
- Dindon28
- Éclaireur des gardiens anciens4
- Empaleur d'altération1032
- Entité d'altération1416
- Épéiste13
- Fanatique altéré408
- Fantôme affamé13
- Grenadier10
- Grizzly1
- Hacheur altéré5
- Lanceur de bisons6
- Lanceur de hache altéré3
- Lancier13
- Loup alpha1
- Loup gris6
- Loup noir15
- Mannequin d'entraînement12
- Membrane336
- Ogre altéré36
- Ours10
- Ours noir4
- Piocheur altéré3
- Première sentinelle des gardiens anciens1
- Prêtre10
- Recèlos5
- Spriggan10
- Tireur d'élite10
- Tourmenteur d'altération2832
- Unité d'infanterie lourde d'altération306
- Vengeur des gardiens anciens4
- Vrille d'altération168
- Wapiti altéré306
- Wapiti mâle6
