Fantôme affamé à Chagrin de fée
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bois-Éden | ||
| Falaises souillées | 4 | 52 |
| Boisclair | ||
| Bois-d'Airain | 5 | 28 |
| Branche-au-loup | 16 | 60 |
| Gardeclaire | 35 | |
| Lac Geneviève | 53 | 28 |
| Landes penniniques | 45 | 29–30 |
| Œuf-loup | 43 | 25–60 |
| Walsham | 30 | 25–60 |
| Eaux-Fétides | ||
| Banc du Tricorne | 13 | 70 |
| Contrées sauvages luxuriantes | 13 | 70 |
| Flotterive | 45 | 70 |
| Ravin du bastion | 3 | 70 |
| Haute-Chute | ||
| Griselande | 2 | 25 |
| Halte-Nid | 6 | 21 |
| Havrenuit | ||
| Les Terres seigneuriales | 1 | 74 |
| Tularest | 7 | 74 |
| Îles des Lames | ||
| Brumes maudites | 6 | 69 |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 13 | 38–39 |
| Crue du polder | 6 | 38 |
| Entaille de Mallory | 40 | |
| Pestilence | 46 | 36–40 |
| Richebourbier | 27 | 36 |
| Vallon humide | 129 | 34–60 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 3 | |
| Plage de Tristecomté | 5 | |
| Plaines ombragées | 6 | |
| Sulfure | ||
| Ascension de Sutekh | 11 | 62 |
| Les Jumeaux | 12 | 60 |
| Ruines d'Antium | 11 | 60 |
| Val des Larmes | ||
| Côte des Naufrages | 5 | |
| Vallée osseuse | 4 | |
Plus à Chagrin de fée
- Acolyte altéré120
- Archer altéré6
- Archer des gardiens anciens2
- Biffin14
- Brute11
- Canon de feu5
- Carapace192
- Chien altéré32
- Commandant10
- Cuisinier altéré2
- Destructeur du Néant9
- Dindon28
- Éclaireur des gardiens anciens4
- Empaleur d'altération1032
- Entité d'altération1416
- Épéiste13
- Fanatique altéré408
- Grenadier10
- Grizzly1
- Hacheur altéré5
- Lanceur de bisons6
- Lanceur de hache altéré3
- Lancier13
- Loup alpha1
- Loup gris6
- Loup noir15
- Mannequin d'entraînement12
- Membrane336
- Ogre altéré36
- Ours10
- Ours noir4
- Piocheur altéré3
- Première sentinelle des gardiens anciens1
- Prêtre10
- Recèlos5
- Spriggan10
- Tireur d'élite10
- Tourmenteur d'altération2832
- Unité d'infanterie lourde d'altération306
- Vengeur des gardiens anciens4
- Vrille d'altération168
- Wapiti altéré306
- Wapiti femelle16
- Wapiti mâle6
