Chien altéré à Chagrin de fée
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Lagon de Chantecieux | 13 | 56–57 |
| Terrasse de Venclair | 24 | |
| Tiaowen Shan | 12 | |
| Bois-Éden | ||
| Croissant fertile | 1 | |
| Boisclair | ||
| Bois-d'Airain | 12 | |
| Courbefer | 4 | |
| Gardeclaire | 12 | |
| Walsham | 12 | |
| Eaux-Fétides | ||
| Contrées sauvages luxuriantes | 12 | |
| Hauts fonds | 12 | |
| Passe du Croc | 12 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 13 | 19 |
| Griselande | 12 | |
| La grande Faille | ||
| Banquise engourdie | 12 | |
| Contrées sauvages glacées | 12 | |
| Lac de cristal | 12 | |
| Territoires gelés | 39 | |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 32 | 40 |
| Entaille de Mallory | 12 | |
| Montagne du Haut-Chaos | ||
| Guide stygien | 24 | |
| PASSAGE SOMBRE | 12 | |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 12 | |
| Plage de Tristecomté | 12 | |
| Plaines ombragées | 12 | |
| Sulfure | ||
| Canyon d'Hedjedjet | 12 | |
| Champs de Sulfure | 12 | |
| Lycopolis | 12 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 6 | |
| Clairetempête | 12 | |
| Montagne de Haut-col | 24 | |
| Plaines inondées | 12 | |
| Tête du bélier | 32 | |
Plus à Chagrin de fée
- Acolyte altéré120
- Archer altéré6
- Archer des gardiens anciens2
- Biffin14
- Brute11
- Canon de feu5
- Carapace192
- Commandant10
- Cuisinier altéré2
- Destructeur du Néant9
- Dindon28
- Éclaireur des gardiens anciens4
- Empaleur d'altération1032
- Entité d'altération1416
- Épéiste13
- Fanatique altéré408
- Fantôme affamé13
- Grenadier10
- Grizzly1
- Hacheur altéré5
- Lanceur de bisons6
- Lanceur de hache altéré3
- Lancier13
- Loup alpha1
- Loup gris6
- Loup noir15
- Mannequin d'entraînement12
- Membrane336
- Ogre altéré36
- Ours10
- Ours noir4
- Piocheur altéré3
- Première sentinelle des gardiens anciens1
- Prêtre10
- Recèlos5
- Spriggan10
- Tireur d'élite10
- Tourmenteur d'altération2832
- Unité d'infanterie lourde d'altération306
- Vengeur des gardiens anciens4
- Vrille d'altération168
- Wapiti altéré306
- Wapiti femelle16
- Wapiti mâle6
