Chien altéré à Plage de Tristecomté
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Lagon de Chantecieux | 13 | 56–57 |
| Terrasse de Venclair | 24 | |
| Tiaowen Shan | 12 | |
| Bois-Éden | ||
| Croissant fertile | 1 | |
| Boisclair | ||
| Bois-d'Airain | 12 | |
| Courbefer | 4 | |
| Gardeclaire | 12 | |
| Walsham | 12 | |
| Eaux-Fétides | ||
| Contrées sauvages luxuriantes | 12 | |
| Hauts fonds | 12 | |
| Passe du Croc | 12 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 13 | 19 |
| Griselande | 12 | |
| La grande Faille | ||
| Banquise engourdie | 12 | |
| Contrées sauvages glacées | 12 | |
| Lac de cristal | 12 | |
| Territoires gelés | 39 | |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 32 | 40 |
| Entaille de Mallory | 12 | |
| Montagne du Haut-Chaos | ||
| Guide stygien | 24 | |
| PASSAGE SOMBRE | 12 | |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 12 | |
| Plage de Tristecomté | 12 | |
| Plaines ombragées | 12 | |
| Sulfure | ||
| Canyon d'Hedjedjet | 12 | |
| Champs de Sulfure | 12 | |
| Lycopolis | 12 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 6 | |
| Clairetempête | 12 | |
| Montagne de Haut-col | 24 | |
| Plaines inondées | 12 | |
| Tête du bélier | 32 | |
Plus à Plage de Tristecomté
- Acolyte altéré60
- Alchimiste dévoyé7
- Alligator noir30
- Archer varègue4
- Berserker dévoyé15
- Bison étrange4
- Bourreau flétri25
- Broyeur varègue2
- Carapace96
- Cochon domestique5
- Dégobilleur flétri6
- Dindon6
- Éclaireur varègue4
- Empaleur d'altération516
- Entité d'altération708
- Fanatique altéré204
- Fantôme affamé5
- Fantôme lumineux1
- Gardien varègue4
- Grenadier dévoyé10
- Grenadier noyé31
- Lance-feu dévoyé4
- Lanceur de bisons1
- Lancier varègue2
- Lapin tacheté2
- Lynx roux14
- Mage varègue2
- Maître de guerre varègue4
- Marin noyé47
- Membrane168
- Mousse noyé48
- Navigateur dévoyé50
- Officier de bord noyé10
- Ogre altéré18
- Pistolier dévoyé27
- Quartier-maître noyé15
- Recèlos5
- Sanglier étrange11
- Tourmenteur d'altération1416
- Unité d'infanterie lourde d'altération156
- Vrille d'altération84
- Wapiti altéré156
- Wapiti femelle10
- Wapiti mâle1
