Wapiti femelle à Baie bouillonnante
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Fange mousseuse | 1 | |
| Terrasse de Venclair | 55 | 55–56 |
| Boisclair | ||
| Branche-au-loup | 7 | 25–28 |
| Courbefer | 6 | 28 |
| Gardeclaire | 3 | 27 |
| Lac Geneviève | 8 | 27 |
| Landes penniniques | 13 | 29 |
| Œuf-loup | 5 | 25–27 |
| Walsham | 6 | 24 |
| Eaux-Fétides | ||
| Aprofondeurs du temps | 122 | 70 |
| Contrées sauvages luxuriantes | 4 | 70 |
| Falaises du Roy | ||
| Carrière du diable | 2 | |
| Couronne verdoyante | 3 | |
| La Goulotte | 9 | |
| Ombrelune | 6 | 14 |
| Pic divin | 5 | 16 |
| Gré-du-Vent | ||
| Grenville | 3 | |
| Poterne au Sureau | 7 | |
| Rudevoie | 5 | 16–17 |
| Haute-Chute | ||
| Bois-de-Braise | 9 | 17 |
| Col de l'Ours griffu | 11 | 20 |
| Don-de-Foi | 1 | 17 |
| Griselande | 1 | 24 |
| Valle Tempus | 3 | 17 |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 16 | 38–40 |
| Entaille de Mallory | 11 | |
| Pestilence | 7 | 37–40 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 9 | 40 |
| Plage de Tristecomté | 10 | |
| Plaines ombragées | 28 | |
| Val des Larmes | ||
| Clairetempête | 29 | |
| Plaines inondées | 10 | |
| Tête du bélier | 14 | |
Plus à Baie bouillonnante
- Acolyte altéré60
- Alligator noir44
- Archer varègue6
- Atrocité flétrie3
- Berserker dévoyé12
- Bourreau flétri40
- Broyeur varègue3
- Carapace84
- Chien altéré12
- Dégobilleur flétri7
- Dindon27
- Éclaireur varègue6
- Empaleur d'altération456
- Entité d'altération624
- Fanatique altéré180
- Fantôme affamé3
- Gardien varègue6
- Gibier d'eau2
- Grenadier dévoyé15
- Grenadier noyé23
- Lance-feu dévoyé6
- Lanceur de bisons3
- Lancier varègue3
- Lapin tacheté15
- Loup des bois4
- Lynx7
- Lynx roux9
- Mage varègue3
- Maître de guerre varègue6
- Marin noyé73
- Membrane144
- Mousse noyé78
- Navigateur dévoyé65
- Officier de bord noyé4
- Officier dévoyé2
- Ogre altéré18
- Pistolier dévoyé31
- Quartier-maître noyé24
- Recèlos19
- Spectre pestiféré1
- Tourmenteur d'altération1242
- Turulon, vengeur à plumes de la mort2
- Unité d'infanterie lourde d'altération126
- Vrille d'altération72
- Wapiti altéré126
- Wapiti mâle1
