Acolyte altéré à Baie bouillonnante
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Lagon de Chantecieux | 4 | 57 |
| Terrasse de Venclair | 120 | |
| Tiaowen Shan | 60 | |
| Boisclair | ||
| Bois-d'Airain | 60 | |
| Gardeclaire | 60 | |
| Walsham | 60 | |
| Eaux-Fétides | ||
| Contrées sauvages luxuriantes | 60 | |
| Hauts fonds | 60 | |
| Passe du Croc | 60 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 60 | |
| Griselande | 60 | |
| La grande Faille | ||
| Banquise engourdie | 60 | |
| Contrées sauvages glacées | 60 | |
| Lac de cristal | 60 | |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 120 | |
| Entaille de Mallory | 60 | |
| Montagne du Haut-Chaos | ||
| Guide stygien | 121 | 60 |
| Illurmin | 19 | 58–60 |
| MYRKGARD | 15 | 60 |
| PASSAGE SOMBRE | 60 | |
| Svikin supérieur | 7 | 60 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 60 | |
| Plage de Tristecomté | 60 | |
| Plaines ombragées | 60 | |
| Sulfure | ||
| Canyon d'Hedjedjet | 60 | |
| Champs de Sulfure | 60 | |
| Lycopolis | 60 | |
| Val des Larmes | ||
| Clairetempête | 60 | |
| Plaines inondées | 60 | |
| Tête du bélier | 60 | |
Plus à Baie bouillonnante
- Alligator noir44
- Archer varègue6
- Atrocité flétrie3
- Berserker dévoyé12
- Bourreau flétri40
- Broyeur varègue3
- Carapace84
- Chien altéré12
- Dégobilleur flétri7
- Dindon27
- Éclaireur varègue6
- Empaleur d'altération456
- Entité d'altération624
- Fanatique altéré180
- Fantôme affamé3
- Gardien varègue6
- Gibier d'eau2
- Grenadier dévoyé15
- Grenadier noyé23
- Lance-feu dévoyé6
- Lanceur de bisons3
- Lancier varègue3
- Lapin tacheté15
- Loup des bois4
- Lynx7
- Lynx roux9
- Mage varègue3
- Maître de guerre varègue6
- Marin noyé73
- Membrane144
- Mousse noyé78
- Navigateur dévoyé65
- Officier de bord noyé4
- Officier dévoyé2
- Ogre altéré18
- Pistolier dévoyé31
- Quartier-maître noyé24
- Recèlos19
- Spectre pestiféré1
- Tourmenteur d'altération1242
- Turulon, vengeur à plumes de la mort2
- Unité d'infanterie lourde d'altération126
- Vrille d'altération72
- Wapiti altéré126
- Wapiti femelle9
- Wapiti mâle1
