Acolyte altéré à Champs de Sulfure
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Lagon de Chantecieux | 4 | 57 |
| Terrasse de Venclair | 120 | |
| Tiaowen Shan | 60 | |
| Boisclair | ||
| Bois-d'Airain | 60 | |
| Gardeclaire | 60 | |
| Walsham | 60 | |
| Eaux-Fétides | ||
| Contrées sauvages luxuriantes | 60 | |
| Hauts fonds | 60 | |
| Passe du Croc | 60 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 60 | |
| Griselande | 60 | |
| La grande Faille | ||
| Banquise engourdie | 60 | |
| Contrées sauvages glacées | 60 | |
| Lac de cristal | 60 | |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 120 | |
| Entaille de Mallory | 60 | |
| Montagne du Haut-Chaos | ||
| Guide stygien | 121 | 60 |
| Illurmin | 19 | 58–60 |
| MYRKGARD | 15 | 60 |
| PASSAGE SOMBRE | 60 | |
| Svikin supérieur | 7 | 60 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 60 | |
| Plage de Tristecomté | 60 | |
| Plaines ombragées | 60 | |
| Sulfure | ||
| Canyon d'Hedjedjet | 60 | |
| Champs de Sulfure | 60 | |
| Lycopolis | 60 | |
| Val des Larmes | ||
| Clairetempête | 60 | |
| Plaines inondées | 60 | |
| Tête du bélier | 60 | |
Plus à Champs de Sulfure
- Abomination sulfureuse91
- Alligator étrange9
- Assemblage des scarabées anubiens5
- Berserker fantôme des dunes1
- Boucher altéré8
- Carapace36
- Chacal doré29
- Chien altéré12
- Djinn de la Terre120
- Dragon de soufre76
- Élémentaire lourd de sable60
- Empaleur d'altération216
- Entité d'altération288
- Fanatique altéré84
- Hacheur altéré6
- Jeune scorpion14
- Lanceur de bisons1
- Lanceur de hache de la Légion18
- Légionnaire altéré72
- Lézard de soufre32
- Lion de l'Atlas4
- Martelier altéré93
- Membrane48
- Mineur de la Légion26
- Myrmidon de la Terre200
- Myrmidon déformé8
- Ogre altéré18
- Pieds-de-sang7
- Recèlos5
- Sagitarrius altérés69
- Servant altéré29
- Signifère altéré15
- Signifère de la Légion4
- Soufre du désert38
- Tamanoir16
- Tourmenteur d'altération546
- Unité d'infanterie lourde d'altération60
- Vrille d'altération24
- Wapiti altéré60
