Bourreau flétri à Ruisseau du Péril
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Falaises du Roy | ||
| Carrière du diable | 21 | 9 |
| Île de Werna | 5 | 7 |
| La Goulotte | 32 | 14–15 |
| Ombrelune | 28 | 14 |
| Pic divin | 1 | |
| Gré-du-Vent | ||
| Grenville | 4 | 9 |
| Primevère | 17 | 11–15 |
| Rudevoie | 4 | 20 |
| Ruisseau du Péril | 1 | |
| Vert-Refuge | 9 | |
| Haute-Chute | ||
| Bois-de-Braise | 17 | 17 |
| Champierre | 26 | 15–17 |
| Havrenuit | ||
| Falaise de la veuve | 2 | 72 |
| Marais des Trames | ||
| Pestilence | 20 | 20–40 |
| Richebourbier | 8 | 35–36 |
| Vallon humide | 14 | 35–36 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 40 | |
| Plage de Tristecomté | 25 | |
| Solitude | 10 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 8 | |
| Clairetempête | 45 | |
| Falaises escarpées | 17 | |
| Nord de la voie des Anciens | 4 | |
| Sud de la voie des Anciens | 4 | |
| Verdures continentales | 8 | |
Plus à Ruisseau du Péril
- Alligator noir4
- Atrocité flétrie2
- Berserker dévoyé2
- Charognard flétri5
- Défenseur des gardiens anciens9
- Dégobilleur flétri4
- Dindon18
- Gradé des gardiens anciens2
- Jeune alligator7
- Lanceur des gardiens anciens1
- Lapin tacheté6
- Loup gris24
- Marin noyé10
- Navigateur dévoyé13
- Officier de bord noyé5
- Pistolier dévoyé4
- Puma8
- Recèlos4
- Sentinelle des gardiens anciens4
