Sentinelle des gardiens anciens à Ruisseau du Péril
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bois-Éden | ||
| Chutes élyséennes | 2 | |
| Lac primal | 8 | |
| Eaux-Fétides | ||
| La Falaise | 1 | |
| Falaises du Roy | ||
| Couronne verdoyante | 12 | |
| Pic divin | 28 | 11–17 |
| Gré-du-Vent | ||
| Illustre étendue | 33 | 14–17 |
| Port des chutes | 9 | 14–17 |
| Rudevoie | 1 | 17 |
| Ruisseau du Péril | 4 | 15 |
| Vert-Refuge | 4 | 15 |
| Haute-Chute | ||
| Bois-de-Braise | 5 | 18 |
| Champierre | 12 | 14 |
| Col de l'Ours griffu | 10 | 21 |
| Don-de-Foi | 13 | 19–20 |
| Valle Tempus | 49 | 21–24 |
| Marais des Trames | ||
| Crue du polder | 56 | 36–39 |
| Les Hauts | 7 | 34 |
| Richebourbier | 2 | 35 |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 4 | |
| Clairetempête | 19 | |
| Nord de la voie des Anciens | 6 | |
| Plaines inondées | 21 | |
| Sud de la voie des Anciens | 18 | |
| Témoin de pierre | 3 | |
| Vallée osseuse | 18 | |
| Verdures continentales | 8 | |
Plus à Ruisseau du Péril
- Alligator noir4
- Atrocité flétrie2
- Berserker dévoyé2
- Bourreau flétri1
- Charognard flétri5
- Défenseur des gardiens anciens9
- Dégobilleur flétri4
- Dindon18
- Gradé des gardiens anciens2
- Jeune alligator7
- Lanceur des gardiens anciens1
- Lapin tacheté6
- Loup gris24
- Marin noyé10
- Navigateur dévoyé13
- Officier de bord noyé5
- Pistolier dévoyé4
- Puma8
- Recèlos4
