Puma à Ruisseau du Péril
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bois-Éden | ||
| Les Exilés | 4 | |
| Torsades d'aléa | 7 | 55 |
| Veine impie | 3 | |
| Boisclair | ||
| Branche-au-loup | 3 | 30 |
| Courbefer | 15 | 30 |
| Contrées sauvages élyséennes | ||
| Île de Zurvan | 1 | |
| Eaux-Fétides | ||
| Contrées sauvages luxuriantes | 34 | 70 |
| Flotterive | 34 | 70 |
| Hauts fonds | 2 | 70 |
| Mare d'éternité | 11 | 70 |
| Passe du Croc | 33 | 70 |
| Gré-du-Vent | ||
| Poterne au Sureau | 11 | |
| Ruisseau du Péril | 8 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 44 | 19–21 |
| Halte-Nid | 4 | 20 |
| La grande Faille | ||
| Collines tissées | 49 | |
| Creux-des-Abysses | 1 | |
| Val des Larmes | ||
| Montagne de Haut-col | 23 | |
Plus à Ruisseau du Péril
- Alligator noir4
- Atrocité flétrie2
- Berserker dévoyé2
- Bourreau flétri1
- Charognard flétri5
- Défenseur des gardiens anciens9
- Dégobilleur flétri4
- Dindon18
- Gradé des gardiens anciens2
- Jeune alligator7
- Lanceur des gardiens anciens1
- Lapin tacheté6
- Loup gris24
- Marin noyé10
- Navigateur dévoyé13
- Officier de bord noyé5
- Pistolier dévoyé4
- Recèlos4
- Sentinelle des gardiens anciens4
