Bourreau flétri à Carrière du diable
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Falaises du Roy | ||
| Carrière du diable | 21 | 9 |
| Île de Werna | 5 | 7 |
| La Goulotte | 32 | 14–15 |
| Ombrelune | 28 | 14 |
| Pic divin | 1 | |
| Gré-du-Vent | ||
| Grenville | 4 | 9 |
| Primevère | 17 | 11–15 |
| Rudevoie | 4 | 20 |
| Ruisseau du Péril | 1 | |
| Vert-Refuge | 9 | |
| Haute-Chute | ||
| Bois-de-Braise | 17 | 17 |
| Champierre | 26 | 15–17 |
| Havrenuit | ||
| Falaise de la veuve | 2 | 72 |
| Marais des Trames | ||
| Pestilence | 20 | 20–40 |
| Richebourbier | 8 | 35–36 |
| Vallon humide | 14 | 35–36 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 40 | |
| Plage de Tristecomté | 25 | |
| Solitude | 10 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 8 | |
| Clairetempête | 45 | |
| Falaises escarpées | 17 | |
| Nord de la voie des Anciens | 4 | |
| Sud de la voie des Anciens | 4 | |
| Verdures continentales | 8 | |
Plus à Carrière du diable
- Alligator de Nerécaille1
- Archer varègue3
- Charognard flétri6
- Chef de meute tourmenté1
- Cochon domestique1
- Dégobilleur flétri18
- Dindon24
- Éclaireur varègue6
- Gardien varègue2
- Grenadier du Brysedd3
- Lanceur de bisons2
- Loup des bois25
- Loup gris44
- Loup tourmenté15
- Mouton churro27
- Navigateur dévoyé4
- Officier dévoyé1
- Ours noir1
- Recèlos9
- Sanglier21
- Sanglier de Pendragon2
- Turulon, vengeur à plumes de la mort1
- Vache1
- Veilleur du Brysedd6
- Wapiti femelle2
- Wapiti mâle1
