Sanglier étrange à Terrasse de Venclair
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Champs de Fuyou | 15 | 58 |
| Fange mousseuse | 67 | 56 |
| Hauts-fonds pourpres | 71 | 57 |
| Pic de la Sérénité | 1 | 56 |
| Terrasse de Venclair | 7 | 56 |
| Tiaowen Shan | 70 | 56 |
| Bois-Éden | ||
| Caliburne | 22 | 51–53 |
| Chutes élyséennes | 1 | 51 |
| Couronne brisée | 2 | |
| Croissant fertile | 1 | |
| Genèse de la malveillance | 111 | 51 |
| Genèse de la perfidie | 59 | 52 |
| Marais spriggan | 48 | 50 |
| Panorama cruel | 35 | |
| Eaux-Fétides | ||
| Banc du Tricorne | 33 | 70 |
| Hauts fonds | 10 | 70 |
| La Falaise | 44 | 70 |
| Ravin du bastion | 2 | 70 |
| Rive tourmentée | ||
| Plage de Tristecomté | 11 | |
| Sulfure | ||
| Les Jumeaux | 4 | 60 |
| Val des Larmes | ||
| Falaises escarpées | 13 | |
| Verdures continentales | 33 | |
Plus à Terrasse de Venclair
- Acolyte altéré120
- Carapace192
- Chèvre de montagne2
- Chien altéré24
- Écorcheur altéré1
- Empaleur d'altération1037
- Entité d'altération1419
- Épéiste altéré1
- Fanatique altéré408
- Guerrier altéré de la dynastie8
- Guerrier de la dynastie1
- Lanceur de hache altéré2
- Lancier altéré1
- Loup noir1
- Membrane336
- Mousquetaire altéré de la dynastie13
- Mousquetaire de la dynastie1
- Navigateur dévoyé1
- Ogre altéré36
- Paon110
- Pistolier dévoyé2
- Recèlos3
- Tigre57
- Tigre altéré8
- Tourmenteur d'altération2844
- Unité d'infanterie lourde altérée de la dynastie4
- Unité d'infanterie lourde d'altération288
- Vrille d'altération168
- Wapiti altéré288
- Wapiti femelle55
