Guerrier altéré de la dynastie à Terrasse de Venclair
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Baie de la Dynastie | 18 | 58 |
| Champs de Fuyou | 6 | 57–58 |
| Fange mousseuse | 15 | 57 |
| Hauts-fonds pourpres | 24 | 57–59 |
| Lagon de Chantecieux | 6 | 57 |
| Pic de la Sérénité | 5 | 57–58 |
| Terrasse de Venclair | 8 | 57–58 |
| Tiaowen Shan | 14 | 57 |
| Boisclair | ||
| Branche-au-loup | 4 | |
| Courbefer | 4 | |
| Lac Geneviève | 4 | |
| La grande Faille | ||
| Monts difformes | 2 | 47 |
| Marais des Trames | ||
| Crue du polder | 4 | |
| Pestilence | 8 | |
| Sulfure | ||
| Ascension de Sutekh | 4 | |
| Berceau de Noun | 4 | |
| Désert des Eaux mortes | 4 | |
| Val des Larmes | ||
| Clairetempête | 8 | |
| Plaines inondées | 4 | |
Plus à Terrasse de Venclair
- Acolyte altéré120
- Carapace192
- Chèvre de montagne2
- Chien altéré24
- Écorcheur altéré1
- Empaleur d'altération1037
- Entité d'altération1419
- Épéiste altéré1
- Fanatique altéré408
- Guerrier de la dynastie1
- Lanceur de hache altéré2
- Lancier altéré1
- Loup noir1
- Membrane336
- Mousquetaire altéré de la dynastie13
- Mousquetaire de la dynastie1
- Navigateur dévoyé1
- Ogre altéré36
- Paon110
- Pistolier dévoyé2
- Recèlos3
- Sanglier étrange7
- Tigre57
- Tigre altéré8
- Tourmenteur d'altération2844
- Unité d'infanterie lourde altérée de la dynastie4
- Unité d'infanterie lourde d'altération288
- Vrille d'altération168
- Wapiti altéré288
- Wapiti femelle55
