Épéiste altéré à Terrasse de Venclair
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Champs de Fuyou | 1 | 57 |
| Terrasse de Venclair | 1 | 60 |
| Bois-Éden | ||
| Les Exilés | 1 | 60 |
| Boisclair | ||
| Branche-au-loup | 7 | 26–29 |
| Courbefer | 12 | 29 |
| Œuf-loup | 7 | 28 |
| Haute-Chute | ||
| Griselande | 14 | 24 |
| Mine des Ombres | 16 | 20–22 |
| La grande Faille | ||
| L'Ornière | 4 | 42 |
| Monts difformes | 1 | 47 |
| Territoires gelés | 21 | |
| Montagne du Haut-Chaos | ||
| Les tourbières | 1 | 60 |
| MYRKGARD | 2 | 60 |
| PASSAGE SOMBRE | 34 | 59 |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 3 | 70 |
| Montagne de Haut-col | 7 | |
| Nord de la voie des Anciens | 1 | |
| Tête du bélier | 4 | |
Plus à Terrasse de Venclair
- Acolyte altéré120
- Carapace192
- Chèvre de montagne2
- Chien altéré24
- Écorcheur altéré1
- Empaleur d'altération1037
- Entité d'altération1419
- Fanatique altéré408
- Guerrier altéré de la dynastie8
- Guerrier de la dynastie1
- Lanceur de hache altéré2
- Lancier altéré1
- Loup noir1
- Membrane336
- Mousquetaire altéré de la dynastie13
- Mousquetaire de la dynastie1
- Navigateur dévoyé1
- Ogre altéré36
- Paon110
- Pistolier dévoyé2
- Recèlos3
- Sanglier étrange7
- Tigre57
- Tigre altéré8
- Tourmenteur d'altération2844
- Unité d'infanterie lourde altérée de la dynastie4
- Unité d'infanterie lourde d'altération288
- Vrille d'altération168
- Wapiti altéré288
- Wapiti femelle55
