Missions de faction, Page 4
Ce que rapporte chaque type de mission de faction en expérience, pièces, réputation, jetons de faction et renom, par faction, territoire et niveau.
| Nom | Niveau |
|---|---|
| Pitié pour les dévoyés | 60-70 |
| Chasse aux spécimens à | 6-70 |
| Assassinat | 0-70 |
| Héraut de la richesse | 0-70 |
| Crypte de la connaissance | 0-70 |
| Pierres à meuler | 0-70 |
| Suturer la plaie | 0-70 |
| Liquidation | 0-70 |
| Du plomb en or | 0-70 |
| Chavirage | 0-70 |
| Le quêteur | 0-70 |
| Différencier le bien du mal | 0-70 |
| Passage inconnu (élite) | 0-70 |
| Chasse exaltée à | 6-70 |
| Châtiment | 0-80 |
| Héraut de la lumière | 0-70 |
| Cryptes éveillées | 0-70 |
| Moulins broyeurs | 0-70 |
| Cautériser la plaie | 0-70 |
| Attraction | 0-70 |
| Échouage | 0-70 |
| La sainte lumière | 0-70 |
| Étranges ténèbres (élite) | 0-70 |
| Foyer d'altération | 25-70 |
| Infiltration (JcJ) | 20-80 |
| Démonstration de force (JcJ) | 20-80 |
| Collecte d'informations (JcJ) | 20-80 |
| Stabilisation (JcJ) | 20-80 |
| Conservation (JcJ) | 20-80 |
| Sanctification (JcJ) | 20-80 |
