Missions de faction
Foyer d'altération
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeurs | Boisclair | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Boisclair | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Boisclair | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | La grande Faille | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | La grande Faille | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Haute-Chute | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Haute-Chute | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Haute-Chute | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Gré-du-Vent | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Gré-du-Vent | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Montagne du Haut-Chaos | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Montagne du Haut-Chaos | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Montagne du Haut-Chaos | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Bief de Nerécaille | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Val des Larmes | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Val des Larmes | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Falaises du Roy | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Falaises du Roy | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Marais des Trames | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
