Missions de faction
Foyer d'altération, Page 2
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombre | Marais des Trames | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Marais des Trames | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Bois-Éden | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Bois-Éden | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Bois-Éden | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Rive tourmentée | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Rive tourmentée | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Maraudeurs | Sulfure | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Ombre | Sulfure | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Engagés | Sulfure | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
