Missions de faction
Collecte d'informations (JcJ)
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombre | Haute-Chute | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Ombre | Gré-du-Vent | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Ombre | Falaises du Roy | 20-70 | 990 | 780 | 40 | 1,240 | 1,240 |
| Ombre | Sulfure | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Ombre | Boisclair | 24-70 | 750 | 720 | 40 | 940 | 940 |
| Ombre | Marais des Trames | 28-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Ombre | La grande Faille | 39-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Ombre | Rive tourmentée | 39-70 | 2,320 | 1,125 | 40 | 2,900 | 2,900 |
| Ombre | Val des Larmes | 43-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Ombre | Bief de Nerécaille | 49-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Ombre | Bois-Éden | 49-70 | 2,620 | 1,230 | 40 | 3,275 | 3,275 |
| Ombre | Montagne du Haut-Chaos | 58-70 | 2,540 | 1,200 | 40 | 3,175 | 3,175 |
| Ombre | Eaux-Fétides | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Ombre | Havrenuit | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
