Officier de bord noyé à Rêves brisés
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Champs de Fuyou | 17 | 59 |
| Tiaowen Shan | 3 | 58 |
| Eaux-Fétides | ||
| Aprofondeurs du temps | 4 | 70 |
| Contrées sauvages luxuriantes | 1 | |
| Rêves brisés | 11 | 70 |
| Falaises du Roy | ||
| Ancre du macchabée | 16 | 15–17 |
| Défilé du brigand | 4 | 15 |
| Île de Werna | 4 | 15–16 |
| La Goulotte | 2 | 15 |
| Pic du corsaire | 18 | 9–11 |
| Gré-du-Vent | ||
| Ruisseau du Péril | 5 | 14 |
| Haute-Chute | ||
| Don-de-Foi | 1 | 19 |
| Griselande | 1 | 19 |
| Rivages dérobés | 2 | |
| Vallée saline | 3 | 21 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 4 | |
| Plage de Tristecomté | 10 | |
Plus à Rêves brisés
- Aliéné des marais18
- Aliéné instable des marais2
- Alligator étrange1
- Archer des marais5
- Berserker dévoyé12
- Chamane des marais5
- Étendard maudit11
- Gardien de la forêt1
- Gibier d'eau1
- Goliath varègue2
- Goliath varègue forgé2
- Grenadier dévoyé6
- Lanceur de bisons1
- Lapin tacheté1
- Loup noir2
- Maître de guerre de glace4
- Marin noyé8
- Mousse noyé7
- Navigateur dévoyé6
- Officier dévoyé3
- Ouvrier en décomposition6
- Pistolier dévoyé8
- Quartier-maître noyé6
- Rabatteur des marais3
- Recèlos3
