Mousse noyé à Rêves brisés
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Eaux-Fétides | ||
| Banc du Tricorne | 7 | 70 |
| Rempart de la Sirène | 39 | 75 |
| Rêves brisés | 7 | 70 |
| Falaises du Roy | ||
| Ancre du macchabée | 18 | 16–17 |
| Défilé du brigand | 6 | 15 |
| Île de Werna | 4 | 16 |
| La Goulotte | 1 | 15 |
| Pic du corsaire | 16 | 9–11 |
| Gré-du-Vent | ||
| Port des chutes | 11 | 15–16 |
| Haute-Chute | ||
| Griselande | 4 | 19 |
| Rivages dérobés | 56 | |
| Vallée saline | 4 | 20 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 78 | |
| Plage de Tristecomté | 48 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 5 | |
| Côte des Naufrages | 15 | |
| Falaises escarpées | 3 | |
Plus à Rêves brisés
- Aliéné des marais18
- Aliéné instable des marais2
- Alligator étrange1
- Archer des marais5
- Berserker dévoyé12
- Chamane des marais5
- Étendard maudit11
- Gardien de la forêt1
- Gibier d'eau1
- Goliath varègue2
- Goliath varègue forgé2
- Grenadier dévoyé6
- Lanceur de bisons1
- Lapin tacheté1
- Loup noir2
- Maître de guerre de glace4
- Marin noyé8
- Navigateur dévoyé6
- Officier de bord noyé11
- Officier dévoyé3
- Ouvrier en décomposition6
- Pistolier dévoyé8
- Quartier-maître noyé6
- Rabatteur des marais3
- Recèlos3
