Cresson de rivière à Landes penniniques
Aeternum
| Zone | Points d'apparition |
|---|---|
| Bois-Éden | |
| Genèse de la perfidie | 6 |
| Boisclair | |
| Bois-d'Airain | 3 |
| Branche-au-loup | 1 |
| Lac Geneviève | 5 |
| Landes penniniques | 6 |
| Œuf-loup | 2 |
| Val d'Acier | 1 |
| Contrées sauvages élyséennes | |
| Baie de Kurok | 2 |
| Cap de Taurus | 3 |
| Dernière lueur | 10 |
| Floraison écarlate | 4 |
| Île de Zurvan | 5 |
| Jetée du dragage | 5 |
| Les Terres animales | 2 |
| Nouvel Olympe | 3 |
| Eaux-Fétides | |
| Banc du Tricorne | 4 |
| Contrées sauvages luxuriantes | 2 |
| Flotterive | 2 |
| Falaises du Roy | |
| La Goulotte | 9 |
| Pic divin | 17 |
| Gré-du-Vent | |
| Baie de l'Enragé | 1 |
| Grenville | 1 |
| Port des chutes | 6 |
| Poterne au Sureau | 2 |
| Primevère | 7 |
| Rudevoie | 17 |
| Ruisseau du Péril | 7 |
| Vert-Refuge | 6 |
| Haute-Chute | |
| Col de l'Ours griffu | 2 |
| Don-de-Foi | 4 |
| Griselande | 3 |
| Valle Tempus | 2 |
| Vallée saline | 11 |
| Havrenuit | |
| Cité-État de Durevos | 1 |
| Falaise de la veuve | 5 |
| Hautemarche | 21 |
| Le Bois-Louvet | 38 |
| Les Terres seigneuriales | 39 |
| Maisons inférieures | 9 |
| Mont Algarot | 5 |
| Rocher du Pentacle | 3 |
| Tularest | 10 |
| Marais des Trames | |
| Crue du polder | 3 |
| Les Hauts | 2 |
| Pestilence | 7 |
| Richebourbier | 8 |
| Vallon humide | 9 |
