Bulbechoc à Landes penniniques
Aeternum
| Zone | Points d'apparition |
|---|---|
| Boisclair | |
| Branche-au-loup | 1 |
| Gardeclaire | 1 |
| Lac Geneviève | 6 |
| Landes penniniques | 2 |
| Œuf-loup | 2 |
| Contrées sauvages élyséennes | |
| Ancienne Saircor | 9 |
| Couronne de Gaia | 7 |
| Crête fongique | 5 |
| Floraison écarlate | 3 |
| Jetée du dragage | 10 |
| Nouvel Olympe | 2 |
| Falaises du Roy | |
| Carrière du diable | 27 |
| Couronne verdoyante | 20 |
| Pic divin | 2 |
| Gré-du-Vent | |
| Port des chutes | 1 |
| Poterne au Sureau | 1 |
| Ruisseau du Péril | 2 |
| Vert-Refuge | 1 |
| Haute-Chute | |
| Champierre | 13 |
| Crête du Corbeau | 8 |
| Don-de-Foi | 2 |
| Griselande | 2 |
| Îles des Lames | |
| Col du pirate | 5 |
| Marais des Trames | |
| Chagrin de fée | 3 |
| Chevalet brisé | 5 |
| Entaille de Mallory | 6 |
| Les Hauts | 6 |
