Rangs de métiers
Arts obscurs, Page 3
Rangs
| Niveau | XP pour ce niveau | EXP totale | XP de personnage obtenue | Score d'équipement T2 | Score d'équipement T3 | Score d'équipement T4 | Score d'équipement T5 | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7,541 | 149,926 | 224 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 10.1% |
| 102 | 7,938 | 157,864 | 228 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 10.2% |
| 103 | 8,334 | 166,198 | 232 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 10.3% |
| 104 | 8,731 | 174,929 | 237 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 10.4% |
| 105 | 9,128 | 184,057 | 241 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - | 10.5% |
| 106 | 9,525 | 193,582 | 245 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - | 10.6% |
| 107 | 9,922 | 203,504 | 249 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - | 10.7% |
| 108 | 10,319 | 213,823 | 253 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - | 10.8% |
| 109 | 10,716 | 224,539 | 257 | 20-75 | 15-60 | 0-10 | - | 10.9% |
| 110 | 11,113 | 235,652 | 261 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 11% |
| 111 | 11,510 | 247,162 | 265 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 11.1% |
| 112 | 11,907 | 259,069 | 269 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 11.2% |
| 113 | 12,303 | 271,372 | 273 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 11.3% |
| 114 | 12,700 | 284,072 | 277 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 11.4% |
| 115 | 13,097 | 297,169 | 281 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 11.5% |
| 116 | 13,494 | 310,663 | 285 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 11.6% |
| 117 | 13,891 | 324,554 | 289 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 11.7% |
| 118 | 14,288 | 338,842 | 293 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 11.8% |
| 119 | 14,685 | 353,527 | 297 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 11.9% |
| 120 | 15,082 | 368,609 | 301 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 12% |
| 121 | 15,479 | 384,088 | 305 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 12.1% |
| 122 | 15,876 | 399,964 | 309 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 12.2% |
| 123 | 16,272 | 416,236 | 313 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 12.3% |
| 124 | 16,669 | 432,905 | 317 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 12.4% |
| 125 | 17,066 | 449,971 | 321 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 12.5% |
| 126 | 17,463 | 467,434 | 326 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 12.6% |
| 127 | 17,860 | 485,294 | 330 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 12.7% |
| 128 | 18,257 | 503,551 | 335 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 12.8% |
| 129 | 18,654 | 522,205 | 340 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 12.9% |
| 130 | 19,051 | 541,256 | 344 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 13% |
| 131 | 19,448 | 560,704 | 349 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 13.1% |
| 132 | 19,845 | 580,549 | 354 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 13.2% |
| 133 | 20,241 | 600,790 | 358 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 13.3% |
| 134 | 20,638 | 621,428 | 363 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 13.4% |
| 135 | 21,035 | 642,463 | 368 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 13.5% |
| 136 | 21,432 | 663,895 | 373 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 13.6% |
| 137 | 21,829 | 685,724 | 377 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 13.7% |
| 138 | 22,226 | 707,950 | 382 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 13.8% |
| 139 | 22,623 | 730,573 | 387 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 13.9% |
| 140 | 23,020 | 753,593 | 391 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 14% |
| 141 | 23,417 | 777,010 | 396 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 14.1% |
| 142 | 23,814 | 800,824 | 401 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 14.2% |
| 143 | 24,210 | 825,034 | 405 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 14.3% |
| 144 | 24,607 | 849,641 | 410 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 14.4% |
| 145 | 25,004 | 874,645 | 415 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 14.5% |
| 146 | 25,401 | 900,046 | 419 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 14.6% |
| 147 | 25,798 | 925,844 | 424 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 14.7% |
| 148 | 26,195 | 952,039 | 429 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 14.8% |
| 149 | 26,592 | 978,631 | 433 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 14.9% |
| 150 | 26,989 | 1,005,620 | 438 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 15% |
